低價加工各種AZS電熔磚 壽命長 來圖加工
電熔鋯剛玉磚是將原料完全熔融後澆鑄在鑄模中,經冷卻、凝固而制成的。此產品在冷凝過程中體積收縮造成的縮孔是使用時應特別注意的事項。電熔鋯剛玉磚的澆鑄方式爲普通澆鑄、傾斜澆鑄、無縮孔澆鑄和準無縮孔澆鑄。AZS產品的不同澆鑄方式可滿足陶瓷熔塊窯爐、泡花鹼窯爐、玻璃窯爐各種部位的使用要求。
它耐衝刷,抗腐蝕,使用壽命長,目前使用的一般都是-----電熔氧化法澆注成型。
有關理化指標,如下表所示:
項 目 | 單 位 | 性 能指 標 | |||||||||
AZS—33 | AZS—36 | AZS—41 | |||||||||
Y | H | Y | H | Y | H | ||||||
Al2O3 | % | 餘 量 | |||||||||
ZrO2 | ≥ | 32 | 35 | 40 | |||||||
SiO2 | ≤ | 16 | 17 | 13.5 | 14.5 | 13 | 14 | ||||
Na2O | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||||||||
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO +Na2O+K2O+B2O3 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
玻璃相滲出溫度 | ≥ | ℃ | 1400 | 1080 | 1400 | 1100 | 1400 | 1150 | |||
熱膨脹率% | 1000℃ | 0.8 | |||||||||
1500℃ | 0.8 | ||||||||||
常溫耐壓強度,Mpa | 350 | ||||||||||
體積密度g/cm3 | PT、QX | ≥ | ㎏/dm3 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.4 | 3.55 | 3.50 | ||
MS | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | |||||
WS | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | |||||
真密度,g/cm3 | 3.8-3.9 | ||||||||||
晶相組成% | 項目 | 斜鋯石 | α-剛玉 | 玻璃相 | |||||||
AZS—33 | 32 | 47 | 21 | ||||||||
AZS—41 | 40 | 43 | 17 | ||||||||
用 途 | PT、QX | ZWS | WS | ||||||||
PT:通常的澆注方法,制品的縮孔位於鑄口的下部,多用於熔化池的上部結構等侵蝕不嚴重的部位。QX:採用傾斜澆注方法,制品的縮孔偏置於下端部,主要用做池壁磚。 | 類似於無縮孔澆注,基本上切除了所鑄造磚縮孔部分,主要用做池壁磚。 | 切除了鑄造磚的縮孔部分的無縮孔制品,主要用於做流夜洞、流口、窯坎、池壁拐角、鋪面等侵蝕嚴重的部位。 | |||||||||
泡花鹼爐、熔塊爐、玻璃爐、等其他窯爐 | |||||||||||
注:適用於單重大於50㎏的制品 |